

Innovativt ventilationsaggregat med integrerad styrutrustning och hög flexibilitet för renovering och nybyggnation av flerbostadshus.

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
850 | |||
740 | |||
600 | |||
480 | |||
400 | |||
360 | |||
300 | |||
240 | |||
190 | |||
150 | |||
100 | |||
060 | |||
m³/s 0.01.53.04.56.07.59.0 | |||
Filtrera inom Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktvalsprogram
Tekniska dataförHome Concept Envistar Flex
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Home Concept Envistar Flex .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Min. längd | Kanalanslutning B×H | |
060 | 0.13 | 0.39 | 0.58 | 0.63 | 890 | 960 | 2310 | 500 × 300 |
100 | 0.2 | 0.6 | 0.94 | 1 | 1020 | 1090 | 2505 | 700 × 300 |
150 | 0.33 | 0.96 | 1.37 | 1.56 | 1120 | 1470 | 3010 | 800 × 500 |
190 | 0.42 | 1.29 | 1.75 | 2 | 1400 | 1470 | 3010 | 1000 × 500 |
240 | 0.48 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1400 | 1686 | 3645 | 1000 × 600 |
300 | 0.55 | 2.15 | 2.74 | 3.1 | 1616 | 1686 | 3800 | 1200 × 600 |
360 | 0.6 | 2.51 | 3.2 | 3.7 | 1616 | 2060 | 4100 | 1200 × 800 |
400 | 0.6 | 3.04 | 3.46 | 3.86 | 1880 | 1900 | 3800 | 1400 × 700 |
480 | 0.8 | 3.7 | 4.29 | 5.1 | 1990 | 2060 | 4400 | 1400 × 800 |
600 | 0.95 | 4.5 | 5.3 | 6 | 2200 | 2270 | 4700 | 1600 × 800 |
740 | 0.95 | 4.65 | 6.03 | 7.5 | 2480 | 2480 | 5020 | 2000 × 900 |
850 | 1.1 | 4.97 | 6.6 | 8.5 | 2560 | 2740 | 5280 | 2200 × 1000 |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förHome Concept Envistar Flex Motströmsvärmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokumenttyp | Språk | Ladda ner/Dela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||















