
Flexomix med roterande värmeväxlare
Flexomix med roterande värmeväxlare
Vi lanserar ny webbplats!

Luftbehandlingsaggregat med ett stort urval av funktionsdelar – optimerat för energieffektiv ventilation.
Flexomix finns med ett stort urval av fläktar, motorer och värmeåtervinnare, vilket skapar mycket goda förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.
Som tillval finns det integrerade kylaggregatet EcoCooler med steglös reglering av kyleffekten. Det innebär en totallösning för ventilation och komfortkyla som inte kräver några installationer utomhus. Flexomix finns även i utomhusutförande.
Aggregaten är anpassade för komfortventilation av lokaler och passar till de flesta typer av fastigheter till exempel skolor, kontor, hotell, köpcentrum, industrier och sjukhus.
0,10–23,6 m³/s
Hög flexibilitet och stort luftflödesområde
Skräddarsytt och energieffektivt
Tillval: EcoCooler, även med kylåtervinning. Steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare.
Finns i utomhusutförande

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Batterivvx. 2-plan | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Plattvvx. | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
3150 | |||||||
2550 | |||||||
2240 | |||||||
2050 | |||||||
1950 | |||||||
1550 | |||||||
1540 | |||||||
1280 | |||||||
1250 | |||||||
1150 | |||||||
1080 | |||||||
980 | |||||||
950 | |||||||
850 | |||||||
750 | |||||||
740 | |||||||
600 | |||||||
480 | |||||||
400 | |||||||
360 | |||||||
300 | |||||||
240 | |||||||
190 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
060 | |||||||
m³/s 0.07.014.021.028.035.0 | |||||||

Flexomix med roterande värmeväxlare

Flexomix med roterande värmeväxlare och EcoCooler

Flexomix med motströmsvärmeväxlare

Flexomix med motströmsvärmeväxlare och EcoCooler

Flexomix med plattvärmeväxlare

IV Produkt Designer Produktvalsprogram
För objektspecifik data, använd vårt produktvalsprogram

Flexomix med plattvärmeväxlare och EcoCooler

Flexomix med batteriåtervinnare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Flexomix med batteriåtervinnare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Systemspänning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | ||
60 | 0.11 | 0.37 | 0.5 | 0.72 | 890 | 960 | 500 | 300 | 400VAC |
100 | 0.15 | 0.52 | 0.6 | 1.12 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 400VAC |
150 | 0.25 | 0.94 | 1.15 | 1.96 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 400VAC |
190 | 0.32 | 1.18 | 1.58 | 2.6 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 400VAC |
240 | 0.4 | 1.49 | 1.88 | 3.19 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 400VAC |
300 | 0.46 | 1.89 | 2.3 | 3.67 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 400VAC |
360 | 0.56 | 2.4 | 2.89 | 4.56 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 400VAC |
400 | 0.6 | 2.6 | 3.05 | 4.56 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 400VAC |
480 | 0.72 | 3.1 | 3.7 | 5.85 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 400VAC |
600 | 0.91 | 3.89 | 4.6 | 7.33 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 400VAC |
740 | 1.28 | 5.3 | 6.3 | 10.2 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 400VAC |
750 | 1.15 | 5 | 5.8 | 9.17 | 2020 | 2740 | 1600 | 1000 | 400VAC |
850 | 1.48 | 6.25 | 7.5 | 11.8 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 400VAC |
950 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 11.16 | 2020 | 3320 | 1600 | 1200 | 400VAC |
980 | 1.76 | 7.4 | 8.65 | 12.3 | 2860 | 2890 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1080 | 1.85 | 7.9 | 9.5 | 14.8 | 3000 | 3000 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1150 | 1.8 | 7 | 8.6 | 13.89 | 2040 | 4080 | 1600 | 1600 | 400VAC |
1250 | 1.9 | 7.6 | 9.2 | 14.4 | 2580 | 3360 | 2200 | 1200 | 400VAC |
1280 | 2.1 | 9.1 | 10.9 | 16.8 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1540 | 2.35 | 9.9 | 11.9 | 17.92 | 3180 | 3360 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1550 | 2.35 | 9.3 | 11.6 | 17.92 | 2580 | 4080 | 2000 | 1600 | 400VAC |
1950 | 3 | 11.5 | 14.2 | 23.04 | 2580 | 5160 | 2200 | 2200 | 400VAC |
2050 | 2.9 | 11.4 | 13.8 | 22.4 | 3180 | 4080 | 2600 | 1500 | 400VAC |
2240 | 3.8 | 13.3 | 17 | 28.8 | 3790 | 4080 | 3200 | 1600 | 400VAC |
2550 | 3.8 | 14.5 | 18 | 28.8 | 3180 | 5160 | 2600 | 2100 | 400VAC |
3150 | 4.5 | 17 | 21.5 | 34.66 | 3790 | 5160 | 3200 | 2100 | 400VAC |
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||
Våra ventilationsaggregat har ett stort urval av fläktar, motorer, återvinnare, kylaggregat och andra delar som skapar goda förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.
Konstruktionen av Flexomix är gjord så att installation, service och underhåll ska bli så smidig som möjligt.
Moduldelarna monteras snabbt och enkelt ihop, med skruvdragare, i varje hörn av aggregatet.
Vid placering utomhus förses aggregaten med en skyddande takkonstruktion samt intagsgaller och avluftshuv.

Enkel montering av roterande värmeväxlare med skruvdragare.

Enkelt och snabbt montage med gejdning och skruvdragare.

Montering av aggregatdelar genom klamring.

Aggregat i utomhusutförande har en skyddande takkonstruktion, intagsgaller och avluftshuv.
Flexomix-serien kan anpassas med en mängd olika tillbehör som förenklar din vardag. Välj till LED-spotlights eller inspektionsglas för att effektivisera servicejobb eller komplettera med lyftöglor för säkrare lyft och snabbare montering.
Du kan också beställa våra aggregat i hygienutförande, VDI 6022. Detta passar särskilt bra för miljöer med högre hygienkrav, som sjukhus.

Tillbehör: Lyftögla

Tillbehör: LED-spotlight

Tillbehör: Inspektionsglas

Tillbehör: Övertrycksspärr
Låt oss hitta den optimala lösningen för dig!
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Svenska | 1 | |||
Inkopplingsanvisning | Svenska | 05 | |||
Inkopplingsanvisning | Svenska | - | |||
Monteringsinstruktion | Svenska | 00 | |||
Certifikat, intyg och deklarationer | Svenska/Engelska/Tyska/Norska/Danska | - | 2025 | ||
- | Svenska | 01 |