

Flexomix
Luftbehandlingsaggregat med ett stort urval av funktionsdelar – optimerat för energieffektiv ventilation.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Plattvvx. | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Batterivvx. 2-plan | |
3150 | |||||||
2550 | |||||||
2240 | |||||||
2050 | |||||||
1550 | |||||||
1540 | |||||||
1280 | |||||||
1250 | |||||||
1080 | |||||||
980 | |||||||
950 | |||||||
850 | |||||||
750 | |||||||
740 | |||||||
600 | |||||||
480 | |||||||
400 | |||||||
360 | |||||||
300 | |||||||
240 | |||||||
190 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
060 | |||||||
m³/s 0.05.010.015.020.025.030.0 | |||||||
Filtrera inom Flexomix

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:30m³/s

Luftflöde
Min:0.17m³/s
Max:11.46m³/s

Luftflöde
Min:0.13m³/s
Max:8.5m³/s

Luftflöde
Min:0.22m³/s
Max:8.06m³/s

Luftflöde
Min:0.33m³/s
Max:14m³/s

IV Produkt Designer Produktvalsprogram
IV Produkt Designer

Luftflöde
Min:0.33m³/s
Max:11.4m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:34.66m³/s
Tekniska dataförFlexomix med roterande värmeväxlare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Flexomix med roterande värmeväxlare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Systemspänning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | ||
60 | 0.11 | 0.6 | 0.6 | 890 | 960 | 500 | 300 | 400VAC |
100 | 0.17 | 1 | 1 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 400VAC |
150 | 0.29 | 1.4 | 1.7 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 400VAC |
190 | 0.38 | 1.9 | 2.2 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 400VAC |
240 | 0.47 | 2.2 | 2.6 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 400VAC |
300 | 0.54 | 2.8 | 3.3 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 400VAC |
360 | 0.66 | 3.1 | 3.8 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 400VAC |
400 | 0.66 | 3.6 | 4 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 400VAC |
480 | 0.85 | 4.4 | 5.2 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 400VAC |
600 | 1.06 | 5.3 | 6 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 400VAC |
740 | 1.19 | 6.8 | 8.3 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 400VAC |
750 | 1.03 | 6.4 | 8.4 | 2480 | 2740 | 1600 | 1000 | 400VAC |
850 | 1.35 | 8.1 | 10.3 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 400VAC |
950 | 1.28 | 7.9 | 10.4 | 2730 | 3320 | 1600 | 1200 | 400VAC |
980 | 1.66 | 8.9 | 10.6 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1080 | 1.95 | 9.9 | 11.63 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1250 | 1.75 | 10.6 | 11.2 | 3180 | 3360 | 2200 | 1200 | 400VAC |
1280 | 2.24 | 11 | 13.27 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1540 | 2.35 | 12.3 | 15.9 | 3490 | 3360 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1550 | 2.2 | 13.5 | 16.8 | 3180 | 4080 | 2000 | 1600 | 400VAC |
2050 | 2.8 | 16.2 | 21.28 | 4080 | 4080 | 2600 | 1500 | 400VAC |
2240 | 3.56 | 18 | 22.75 | 4100 | 4080 | 3200 | 1600 | 400VAC |
2550 | 3.6 | 18.5 | 24 | 3180 | 5160 | 2600 | 2100 | 400VAC |
3150 | 4.3 | 22 | 30 | 4660 | 5160 | 3200 | 2100 | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förFlexomix Roterande Värmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokumenttyp | Språk | Ladda ner/Dela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||





























