





![]() | ||
|---|---|---|
Reglerbuffert Rekommenderat driftområde, grundflöde Möjligt forceringsområde | Frånluftsvärmepump | |
300 | ||
240 | ||
190 | ||
150 | ||
100 | ||
060 | ||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||
Filtrera inom Home Concept EcoHeater

Luftflöde
Min:0.15m³/s
Max:3m³/s

IV Produkt Designer Produktvalsprogram
IV Produkt Designer
Tekniska dataförHome Concept EcoHeater
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Home Concept EcoHeater .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Min. vikt (kg) | Vikt fläktdel (kg) | Vikt värmepumpsdel (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv0,6 | Max | Bredd | Höjd | Min. längd | Längd fläktdel | Längd värmepumpsdel | Längd brandgasbypassdel | Kanalanslutning B×H | Max tillförd eleffekt (kW) | Nominell värmeeffekt (kW) | ||||
060-2V | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 890 | 1330 | 1530 | 740 | 790 | 442 | 500 × 300 | 281 | 124 | 157 | 6.1 | 15.3 |
100-2V | 0.24 | 0.7 | 0.93 | 1020 | 1395 | 1530 | 740 | 790 | 442 | 700 × 300 | 330 | 148 | 182 | 7.6 | 21.3 |
150-2V | 0.4 | 1.2 | 1.44 | 1120 | 1585 | 1680 | 890 | 790 | 442 | 800 × 500 | 493 | 191 | 302 | 9.8 | 35 |
190-2V | 0.71 | 1.45 | 2.12 | 1400 | 1585 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1000 × 500 | 586 | 244 | 342 | 18.9 | 52.1 |
240-2V | 0.78 | 1.7 | 2.49 | 1400 | 1686 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1000 × 600 | 673 | 293 | 380 | 19.4 | 54.8 |
300-2V | 1.05 | 1.88 | 3 | 1616 | 1686 | 1780 | 890 | 890 | 442 | 1200 × 600 | 779 | 314 | 465 | 24.8 | 70.8 |
Dokumentation förHome Concept EcoHeater
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokumenttyp | Språk | Ladda ner/Dela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||




















