


Innovativt luftbehandlingsaggregat med integrerad styrutrustning och helt separerad till- och frånluftsdel.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Batterivvx. | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Kylvärmepump | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Plattvvx. | Batterivvx. 2-plan | Enplansutförande utan återvinnare | |
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
060 | ||||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.0 | ||||||||||
Filtrera inom Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalsprogram








Tekniska dataförEnvistar Flex i Enplansutförande med batterivärmeväxlare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Flex i Enplansutförande med batterivärmeväxlare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Systemspänning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | |||
60 | 0.11 | 0.37 | 0.5 | 0.55 | 890 | 480 | 500 | 300 | På aggregatets tak | 400VAC |
100 | 0.17 | 0.52 | 0.6 | 0.83 | 1020 | 545 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 400VAC |
150 | 0.29 | 0.94 | 1.15 | 1.5 | 1120 | 735 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
190 | 0.38 | 1.18 | 1.58 | 2 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 400VAC |
240 | 0.47 | 1.49 | 1.88 | 2.4 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | På aggregatets tak | 400VAC |
300 | 0.54 | 1.89 | 2.3 | 3 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | På aggregatets tak | 400VAC |
360 | 0.66 | 2.4 | 2.89 | 3.7 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
400 | 0.66 | 2.6 | 3.05 | 4 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | På aggregatets tak | 400VAC |
480 | 0.85 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
600 | 1.06 | 3.89 | 4.6 | 6 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | På aggregatets tak | 400VAC |
740 | 1.19 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 400VAC |
850 | 1.35 | 6.25 | 7.5 | 8.8 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 400VAC |
980 | 1.66 | 7.4 | 8.65 | 9.5 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Flex Enplansutförande Batterivärmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||

























