




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Frånluftsaggregat | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Kylvärmepump | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Plattvvx. | Batterivvx. 2-plan | Enplansutförande utan återvinnare | Batterivvx. | |
980 | |||||||||||
850 | |||||||||||
740 | |||||||||||
600 | |||||||||||
480 | |||||||||||
400 | |||||||||||
360 | |||||||||||
300 | |||||||||||
240 | |||||||||||
190 | |||||||||||
150 | |||||||||||
100 | |||||||||||
060 | |||||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.012.0 | |||||||||||
Filtrera inom Envistar Flex

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:15.46m³/s

Luftflöde
Min:0.22m³/s
Max:11.46m³/s

Luftflöde
Min:0.25m³/s
Max:11.46m³/s

Luftflöde
Min:0.13m³/s
Max:8.5m³/s

Luftflöde
Min:0.22m³/s
Max:8.06m³/s

IV Produkt Designer Produktvalsprogram
IV Produkt Designer

Luftflöde
Min:0.33m³/s
Max:14m³/s

Luftflöde
Min:0.33m³/s
Max:11.46m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:14.1m³/s

Luftflöde
Min:0.22m³/s
Max:11.46m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:11.2m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:9.5m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:11.2m³/s

Luftflöde
Min:0.11m³/s
Max:11.2m³/s
Tekniska dataförEnvistar Flex Frånluftsaggregat
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Flex Frånluftsaggregat .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Effekt och avsäkring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | Extern avsäkring (Aggregat) | Systemspänning | ||
60 | 0.11 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 890 | 480 | 500 | 300 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
100 | 0.17 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1020 | 545 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
150 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1120 | 735 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
190 | 0.38 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
240 | 0.47 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
300 | 0.54 | 3 | 3 | 3 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | På aggregatets tak | 10A | 400VAC |
360 | 0.66 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | På aggregatets tak | 16A | 400VAC |
400 | 0.66 | 4 | 4 | 4 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | På aggregatets tak | 16A | 400VAC |
480 | 0.85 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | På aggregatets tak | 16A | 400VAC |
600 | 1.06 | 6 | 6 | 6 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | På aggregatets tak | 20A | 400VAC |
740 | 1.19 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 25A | 400VAC |
850 | 1.35 | 11 | 11 | 11 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 25A | 400VAC |
980 | 1.66 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 25A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Flex Frånluftsaggregat
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||

























