


Innovativt luftbehandlingsaggregat med integrerad styrutrustning och ett stort urval av funktionsdelar.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Kylvärmepump | Plattvvx. | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | |
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
060 | |||||||||
m³/s 0.01.53.04.56.07.59.0 | |||||||||
Filtrera inom Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalsprogram








Tekniska dataförEnvistar Flex med motströmsvärmeväxlare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Flex med motströmsvärmeväxlare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Effekt och avsäkring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | Extern avsäkring (Aggregat) | Systemspänning | ||
60 | 0.13 | 0.39 | 0.58 | 0.63 | 890 | 960 | 2310 | 500 | 300 | På aggregatets tak | 10 | 400VAC |
100 | 0.2 | 0.6 | 0.94 | 1 | 1020 | 1090 | 2505 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 10 | 400VAC |
150 | 0.33 | 0.96 | 1.37 | 1.56 | 1120 | 1470 | 3010 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 16 | 400VAC |
190 | 0.42 | 1.29 | 1.75 | 2 | 1400 | 1470 | 3010 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 16 | 400VAC |
240 | 0.48 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1400 | 1686 | 3645 | 1000 | 600 | På aggregatets gavel | 16 | 400VAC |
300 | 0.55 | 2.15 | 2.74 | 3.1 | 1616 | 1686 | 3800 | 1200 | 600 | På aggregatets gavel | 16 | 400VAC |
360 | 0.6 | 2.51 | 3.2 | 3.7 | 1616 | 2060 | 4100 | 1200 | 800 | På aggregatets gavel | 20 | 400VAC |
400 | 0.6 | 3.04 | 3.46 | 3.86 | 1880 | 1900 | 3800 | 1400 | 700 | På aggregatets gavel | 25 | 400VAC |
480 | 0.8 | 3.7 | 4.29 | 5.1 | 1990 | 2060 | 4400 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 32 | 400VAC |
600 | 0.95 | 4.5 | 5.3 | 6 | 2200 | 2270 | 4700 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 40 | 400VAC |
740 | 0.95 | 4.65 | 6.03 | 7.5 | 2480 | 2480 | 5020 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 40 | 400VAC |
850 | 1.1 | 4.97 | 6.6 | 8.5 | 2560 | 2740 | 5280 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 40 | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Flex Motströmsvärmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||
























