


Toppanslutet luftbehandlingsaggregat som sparar golvyta. Integrerad styrutrustning och kylaggregat med steglös kyleffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Rotor m. kylaggregat | Rotor | Kylvärmepump | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||||||
Filtrera inom Envistar Top






IV Produkt Designer Produktvalsprogram
Tekniska dataförEnvistar Top med roterande värmeväxlare och EcoCooler
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Top med roterande värmeväxlare och EcoCooler .
| Storlek | Kylåtervinning | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Vikt (kg) | Köldmediemängd (kg) | Effekt och avsäkring | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | R454B Krets 1 | ton CO2e (R454B) Krets 1 | R513A | ton CO2e (R513A) | Kyleffekt (kW) | Extern avsäkring (Kylaggregat) | Systemspänning | |||
04-2V | Ja | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 748 | 1910 | 1570 | 500 | 200 | 380 | - | - | - | - | 7.1 | 10A | 400VAC |
06-2V | Ja | 0.15 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 440 | 1.53 | 0.71 | - | - | 12.7 | 16A | 400VAC |
09-2V | Ja | 0.2 | 0.74 | 0.9 | 1 | 1020 | 1600 | 2370 | 700 | 300 | 570 | 1.89 | 0.88 | - | - | 20.8 | 16A | 400VAC |
10-2V | Ja | 0.2 | 0.74 | 0.95 | 0.97 | 1020 | 1980 | 1990 | 700 | 300 | 550 | 1.89 | 0.88 | - | - | 19.3 | 16A | 400VAC |
12-1V | Ja | 0.25 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 19.6 | 16A | 400VAC |
12-2V | Ja | 0.25 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 22.5 | 16A | 400VAC |
17-2D | Ja | 0.42 | 1.5 | 1.8 | 1.82 | 1450 | 1835 | 3410 | 1000 | 350 | 980 | 3.69 | 1.72 | - | - | 41.7 | 25A | 400VAC |
17-2V | Ja | 0.41 | 1.5 | 1.82 | 1.82 | 1450 | 1835 | 2670 | 1000 | 350 | 800 | - | - | 5.1 | 3.22 | 32.2 | 25A | 400VAC |
22-1V | Ja | 0.61 | 1.75 | 2.1 | 2.22 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 34 | 32A | 400VAC |
22-2D | Ja | 0.57 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1666 | 1885 | 3410 | 1200 | 350 | 1250 | 5.13 | 2.39 | - | - | 61.1 | 40A | 400VAC |
22-2V | Ja | 0.61 | 1.75 | 2.1 | 2.22 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 37.9 | 32A | 400VAC |
28-1V | - | 0.8 | 2.67 | 2.8 | 3 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 48.6 | 50A | 400VAC |
28-1V | Ja | 0.8 | 2.67 | 2.8 | 3 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 68.6 | 50A | 400VAC |
28-2V | - | 0.92 | 2.67 | 2.8 | 3 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 54.5 | 50A | 400VAC |
28-2V | Ja | 0.92 | 2.67 | 2.8 | 3 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 75.9 | 50A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Top Roterande Värmeväxlare EcoCooler
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||





















