


Toppanslutet luftbehandlingsaggregat som sparar golvyta. Integrerad styrutrustning och kylvärmepump med steglös kyl- och värmeeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Kylvärmepump | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||||||
Filtrera inom Envistar Top






IV Produkt Designer Produktvalsprogram
Tekniska dataförEnvistar Top med roterande värmeväxlare och ThermoCooler HP
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Top med roterande värmeväxlare och ThermoCooler HP .
| Storlek | Kylåtervinning | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Vikt (kg) | Köldmediemängd (kg) | Effekt och avsäkring | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | R454B Krets 1 | ton CO2e (R454B) Krets 1 | Kyleffekt (kW) | Extern avsäkring (Kylvärmepump) | Systemspänning | |||
06-2V | - | 0.25 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 450 | 1.53 | 0.71 | 12.9 | 16A | 400VAC |
06-2V | - | 0.25 | 0.5 | 0.51 | 0.6 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 310 | - | - | 12.7 | 16A | - |
09-2V | - | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1020 | 1435 | 2790 | 700 | 300 | 630 | 2.52 | 1.17 | 15.7 | 16A | 400VAC |
10-2V | - | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1020 | 1980 | 1990 | 700 | 300 | 570 | 2.43 | 1.13 | 16.3 | 16A | 400VAC |
12-2V | - | 0.43 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1200 | 1530 | 2790 | 900 | 300 | 730 | 3.69 | 1.72 | 23.6 | 25A | 400VAC |
17-2V | - | 0.5 | 1.45 | 1.8 | 1.8 | 1450 | 1835 | 2990 | 1000 | 350 | 940 | 5.22 | 2.43 | 28 | 25A | 400VAC |
17-2V | Ja | 0.5 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1450 | 1835 | 3410 | 1000 | 350 | 1020 | 5.22 | 2.43 | 40.3 | 25A | 400VAC |
22-2V | - | 0.68 | 1.95 | 2.3 | 2.35 | 1666 | 1885 | 2990 | 1200 | 350 | 1120 | 6.01 | 2.8 | 35 | 40A | 400VAC |
22-2V | Ja | 0.68 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2006 | 1885 | 3410 | 1200 | 350 | 1240 | 7.38 | 3.44 | 59.3 | 40A | 400VAC |
28-1V | - | 0.92 | 2.75 | 2.8 | 3 | 2270 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1290 | 9.66 | 4.5 | 45.7 | 40A | 400VAC |
28-2V | - | 0.92 | 2.75 | 2.8 | 3 | 2270 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1290 | 9.66 | 4.5 | 50.7 | 50A | 400VAC |
28-4V | Ja | 0.92 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3510 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1410 | 9.66 | 4.5 | 74 | 50A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Top Roterande Värmeväxlare ThermoCooler HP
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||





















