


Toppanslutet luftbehandlingsaggregat med integrerad styrutrustning – optimerat för att spara golvyta.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Kylvärmepump | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||||||
Filtrera inom Envistar Top






IV Produkt Designer Produktvalsprogram
Tekniska dataförEnvistar Top med roterande värmeväxlare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Top med roterande värmeväxlare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Vikt (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | Diameter kanalanslutning | Extern avsäkring (Aggregat) | Systemspänning | ||
4 | 0.1 | 0.35 | 0.47 | 0.5 | 748 | 1365 | 1570 | 500 | 200 | 250 | 259 | 10A | 400VAC |
6 | 0.15 | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 890 | 1365 | 1720 | 600 | 250 | - | 295 | 10A | 400VAC |
9 | 0.2 | 0.73 | 0.9 | 1 | 1020 | 1435 | 2000 | 700 | 300 | - | 430 | 10A | 400VAC |
10 | 0.2 | 0.73 | 0.9 | 1 | 1020 | 1435 | 1990 | 700 | 300 | - | 380 | 10A | 400VAC |
12 | 0.25 | 1.03 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 1530 | 2000 | 900 | 300 | - | 520 | 10A | 400VAC |
17 | 0.3 | 1.52 | 1.8 | 1.85 | 1450 | 1835 | 2200 | 1000 | 350 | - | 625 | 10A | 400VAC |
22 | 0.4 | 1.95 | 2.3 | 2.4 | 1666 | 1885 | 2200 | 1200 | 350 | - | 750 | 16A | 400VAC |
28 | 0.4 | 2.74 | 2.8 | 3 | 1930 | 1995 | 2200 | 1400 | 350 | - | 880 | 20A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Top Roterande Värmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||





















