



![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
Godkänt luftflöde enligt EkoDesign 2018 Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
28 | |||
22 | |||
17 | |||
12 | |||
10 | |||
09 | |||
06 | |||
04 | |||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | |||
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
Godkänt luftflöde enligt EkoDesign 2018 Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
850 | |||
740 | |||
600 | |||
480 | |||
400 | |||
360 | |||
300 | |||
240 | |||
190 | |||
150 | |||
100 | |||
060 | |||
m³/s 0.01.53.04.56.07.59.0 | |||
Filtrera inom Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktvalsprogram
| Produktserie | Värmeåtervinnare | Kyla / värme | Jämför | |
|---|---|---|---|---|
| Home Concept Envistar Top | Motströmsvärmeväxlare | - | Tekniska data | |
| Home Concept Envistar Top | Motströmsvärmeväxlare | Integrerat kylaggregat | Tekniska data | |
| Home Concept Envistar Flex | Motströmsvärmeväxlare | - | Tekniska data | |
| Home Concept Envistar Flex | Motströmsvärmeväxlare | Integrerat kylaggregat | Tekniska data | |
Dokumentation förEnvistar Home Concept
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||

















