
Kompakt luftbehandlingsaggregat med integrerad styrutrustning som ger dig en prisvärd installation.

![]() | ||
|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Rotor | |
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/s 0.00.40.81.21.62.0 | ||
Tekniska dataförEnvistar Compact med roterande värmeväxlare
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Compact med roterande värmeväxlare .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Vikt (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | Diameter kanalanslutning | Extern avsäkring (Aggregat) | Systemspänning | |||
4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | I aggregatet vid fläktdel | 220 | 10A | 400VAC |
6 | 0.15 | 0.48 | 0.6 | 0.65 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | I aggregatet vid fläktdel | 260 | 10A | 400VAC |
10 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | I aggregatet vid fläktdel | 330 | 10A | 400VAC |
16 | 0.3 | 1.28 | 1.5 | 1.65 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | I aggregatet vid fläktdel | 490 | 10A | 400VAC |
Dokumentation förEnvistar Compact Roterande Värmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||



















