

Luftbehandlingsaggregat med integrerad styrutrustning och ett stort urval av funktionsdelar. Integrerat kylaggregat med steglös kyleffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Plattvvx. m. kylaggregat | Plattvvx. | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Kylvärmepump | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | |
1280 | ||||||||||
1080 | ||||||||||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.012.0 | ||||||||||
Filtrera inom Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalsprogram








Tekniska dataförEnvistar Flex med plattvärmeväxlare och EcoCooler
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Envistar Flex med plattvärmeväxlare och EcoCooler .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Vikt (kg) | Köldmediemängd (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | R454B Krets 1 | R454B Krets 2 | R454B Krets 3 | ton CO2e (R454B) Krets 1 | ton CO2e (R454B) Krets 2 | ton CO2e (R454B) Krets 3 | Kyleffekt (kW) | Extern avsäkring (Aggregat) | Extern avsäkring (Kylaggregat) | Systemspänning | |||
100-2V | 0.33 | 0.7 | 0.45 | 1 | 1020 | 1090 | 3250 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 650 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 10A | 10A | 400VAC |
150-2V | 0.43 | 1.15 | 0.9 | 1.63 | 1120 | 1470 | 3770 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 950 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 16A | 16A | 400VAC |
190-2V | 0.55 | 1.5 | 1.15 | 2.09 | 1400 | 1470 | 3770 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 1100 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 16A | 20A | 400VAC |
240-2V | 0.74 | 1.8 | 1.9 | 2.44 | 1400 | 1686 | 4290 | 1000 | 600 | På aggregatets gavel | 1300 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 16A | 20A | 400VAC |
300-2V | 0.86 | 2.15 | 2.2 | 2.87 | 1616 | 1686 | 4290 | 1200 | 600 | På aggregatets gavel | 1400 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 16.7 | 16A | 25A | 400VAC |
360-1V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.71 | 1616 | 2060 | 4690 | 1200 | 800 | På aggregatets gavel | 1750 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 16A | 32A | 400VAC |
360-2V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.71 | 1616 | 2060 | 4690 | 1200 | 800 | På aggregatets gavel | 1750 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 16A | 32A | 400VAC |
400-1V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.65 | 1880 | 1900 | 4390 | 1400 | 700 | På aggregatets gavel | 1700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 16A | 25A | 400VAC |
400-2V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.65 | 1880 | 1900 | 4390 | 1400 | 700 | På aggregatets gavel | 1700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 16A | 32A | 400VAC |
480-0V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 2000 | 8.1 | - | - | 3.77 | - | - | 54.9 | 16A-40A | 25A | 400VAC |
480-1V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 2000 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 16A-40A | 32A | 400VAC |
480-2V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 2000 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 16A-40A | 40A | 400VAC |
600-1V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 2500 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 32A-40A | 32A | 400VAC |
600-2V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 2500 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 32A-40A | 40A | 400VAC |
600-3V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 2500 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 32A-40A | 50A | 400VAC |
740-2V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5730 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 3250 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 25A-40A | 40A | 400VAC |
740-3V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5730 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 3250 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 25A-40A | 63A | 400VAC |
850-1V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 3750 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 32A-40A | 50A | 400VAC |
850-2V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 3750 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 32A-40A | 50A | 400VAC |
850-3V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 3750 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 32A-40A | 63A | 400VAC |
980-1V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.77 | 2890 | 3085 | 6000 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 4250 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 25A-40A | 50A | 400VAC |
980-2V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.77 | 2890 | 3085 | 6000 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 4250 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 25A-40A | 80A | 400VAC |
1080-1V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 5300 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 40A-63A | 50A | 400VAC |
1080-2V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 5300 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 40A-63A | 63A | 400VAC |
1080-3V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I aggregatet vid fläktdel | 5300 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 40A-63A | 80A | 400VAC |
1280-1V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I aggregatet vid fläktdel | 6000 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 40A-63A | 63A | 400VAC |
1280-2V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I aggregatet vid fläktdel | 6000 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 40A-63A | 80A | 400VAC |
1280-3V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I aggregatet vid fläktdel | 6000 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 40A-63A | 100A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förEnvistar Flex Plattvärmeväxlare EcoCooler
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||

























