
Home Concept Envistar Top
Home Concept Envistar Top
Vi lanserar ny webbplats!


Innovativt ventilationsaggregat för renovering och nybyggnation av flerbostadshus. Integrerad styrutrustning och kylaggregat med steglös kyleffekt.
Home Concept lanserades 2011 och har blivit en stor succé! Idag försörjer aggregat ur serien ventilationen i fler än 300 000 lägenheter. Vi ser en tydlig ökning av centralt placerade FTX-aggregat i stället för ett aggregat i varje lägenhet. I och med detta är FTX-aggregatet lätt att styra och övervaka samt att hyresgästerna inte behöver störas vid service av aggregaten.
En balanserad från- och tilluftsventilation med högeffektiv värmeåtervinning skapar det bästa inomhusklimatet och ger den lägsta energianvändningen. Home Concept har anpassad styrutrustning för bostäder och ett stort urval av fläktar, motorer och värmeåtervinnare vilket ger bästa energioptimering.
Fler och fler väljer motströmsväxlare till bostadsprojekt, eftersom det inte finns någon risk för luktöverföring mellan från- och tilluft. Våra motströmsvärmeväxlare är utrustade med en unik, patenterad avfrostningsteknik – ODS. Den säkerställer högsta möjliga årstemperaturverkningsgrad utan att riskera att växlaren fryser och blockeras av is.
0,10–2,80 m³/s
0,13–6,50 m³/s
Envistar Top: 8 storlekar
Envistar Flex: 12 storlekar
Extremt låg energianvändning
Klarar 6–240 lägenheter/aggregat
Enkelt för fastighetsägaren, installatören och hyresgästen
Kan styras och övervakas via molntjänst
ODS Optimised Defrosting System innebär att högsta möjliga årsverkningsgrad säkerställs

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. m. kylaggregat | Motströmsvvx. | |
850 | |||
740 | |||
600 | |||
480 | |||
400 | |||
360 | |||
300 | |||
240 | |||
190 | |||
150 | |||
100 | |||
m³/s 0.01.53.04.56.07.59.0 | |||

Home Concept Envistar Top

Home Concept Envistar Top med EcoCooler

Home Concept Envistar Flex

Home Concept Envistar Flex med EcoCooler

IV Produkt Designer Produktvalsprogram
För objektspecifik data, använd vårt produktvalsprogram
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Home Concept Envistar Flex med EcoCooler .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Styrskåpsplacering | Köldmediemängd (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | R454B Krets 1 | R454B Krets 2 | ton CO2e (R454B) Krets 1 | ton CO2e (R454B) Krets 2 | Kyleffekt (kW) | Extern avsäkring (Aggregat) | Extern avsäkring (Kylaggregat) | Systemspänning | ||
100-2V | 0.22 | 0.68 | 0.94 | 0.96 | 1020 | 1090 | 3295 | 700 | 300 | På aggregatets tak | 1.8 | - | 0.84 | - | 15 | 10 | 10 | 400VAC |
150-2V | 0.33 | 0.95 | 1.37 | 1.56 | 1120 | 1470 | 3800 | 800 | 500 | På aggregatets tak | 2.9 | - | 1.35 | - | 23.7 | 16 | 16 | 400VAC |
190-2V | 0.42 | 1.39 | 1.75 | 2 | 1400 | 1470 | 3800 | 1000 | 500 | På aggregatets tak | 3.7 | - | 1.72 | - | 30.6 | 16 | 20 | 400VAC |
240-2V | 0.49 | 1.7 | 2.1 | 2.44 | 1400 | 1686 | 4435 | 1000 | 600 | På aggregatets gavel | 4.1 | - | 1.91 | - | 32.1 | 16 | 20 | 400VAC |
300-2V | 0.57 | 2.25 | 2.74 | 2.87 | 1616 | 1686 | 4590 | 1200 | 600 | På aggregatets gavel | 5.1 | - | 2.38 | - | 16.7 | 16 | 25 | 400VAC |
360-1V | 0.74 | 2.44 | 3.2 | 3.7 | 1616 | 2060 | 4990 | 1200 | 800 | På aggregatets gavel | 6 | - | 2.8 | - | 51.1 | 25 | 25 | 400VAC |
360-2V | 0.85 | 2.44 | 3.2 | 3.7 | 1616 | 2060 | 4990 | 1200 | 800 | På aggregatets gavel | 6 | - | 2.8 | - | 55.1 | 25 | 32 | 400VAC |
400-1V | 0.8 | 2.93 | 3.46 | 3.86 | 1880 | 1900 | 4690 | 1400 | 700 | På aggregatets gavel | 7 | - | 3.26 | - | 52.3 | 25 | 25 | 400VAC |
400-2V | 0.92 | 2.93 | 3.46 | 3.86 | 1880 | 1900 | 4690 | 1400 | 700 | På aggregatets gavel | 7 | - | 3.26 | - | 59.1 | 25 | 32 | 400VAC |
480-0V | 0.93 | 3.6 | 4.29 | 4.66 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 8.1 | - | 3.77 | - | 54.9 | 32 | 25 | 400VAC |
480-1V | 1.07 | 3.6 | 4.29 | 4.66 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 8.7 | - | 4.05 | - | 62.7 | 32 | 32 | 400VAC |
480-2V | 1.07 | 3.6 | 4.29 | 4.66 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På aggregatets gavel | 8.7 | - | 4.05 | - | 75.7 | 32 | 40 | 400VAC |
600-1V | 1.15 | 4.4 | 5.3 | 5.78 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 8.2 | - | 3.82 | - | 63.1 | 40 | 32 | 400VAC |
600-2V | 1.16 | 4.4 | 5.3 | 5.78 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 8.2 | - | 3.82 | - | 76.7 | 40 | 40 | 400VAC |
600-3V | 1.16 | 4.4 | 5.3 | 5.78 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På aggregatets gavel | 6.2 | 3.6 | 2.89 | 1.68 | 90.5 | 40 | 50 | 400VAC |
740-2V | 1.42 | 4.6 | 6.03 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5910 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 10.1 | - | 4.71 | - | 81.9 | 40 | 40 | 400VAC |
740-3V | 1.42 | 4.5 | 6.03 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5910 | 2000 | 900 | I aggregatet vid fläktdel | 9.3 | 4.1 | 4.33 | 1.91 | 111.6 | 40 | 63 | 400VAC |
850-1V | 1.61 | 4.98 | 6.6 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 11.5 | - | 5.36 | - | 85.5 | 40 | 50 | 400VAC |
850-2V | 1.61 | 4.86 | 6.6 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 9.3 | 5.8 | 4.33 | 2.7 | 101.7 | 40 | 50 | 400VAC |
850-3V | 1.61 | 4.86 | 6.6 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I aggregatet vid fläktdel | 9.3 | 5.8 | 4.33 | 2.7 | 127.3 | 40 | 63 | 400VAC |
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||
Hela serien har integrerad styrutrustning med programvara som är utvecklad av oss. Som hårdvara använder vi Siemens Climatix. I styrutrustningen finns det över 100 standardfunktioner att välja bland för att du ska kunna optimera efter ditt behov. Luftflöden och temperaturer kan optimeras på ett enkelt sätt. Aggregaten kan kopplas upp mot webb, IV Produkt Cloud eller överordnat system (BMS) via flertalet kommunikationsprotokoll.
Projektanpassade el- och styrscheman följer med vid leverans. Aggregatet är funktionstestat och färdigt att driftsättas.
Våra ventilationsaggregat har ett stort urval av fläktar, motorer, återvinnare, kylaggregat och andra delar som skapar goda förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.
En av fördelarna med motströmsväxlare som återvinnare är de åtskilda luftvägarna, vilket tar bort risken för luktöverföring lägenheterna emellan.
Motströmsväxlare från IV Produkt är dessutom utrustade med vår unika, patenterade avfrostningsteknik – ODS. Den säkerställer bästa möjliga temperatur-verkningsgrad över året.
IV Produkt Cloud är en molntjänst till våra luftbehandlingsaggregat med integrerad styr, där du och dina kollegor får möjlighet att hålla koll på era anläggningar oavsett var ni befinner er.
Låt oss hitta den optimala lösningen för dig!
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Svenska | 1 | |||
Broschyr | Svenska | 1 | |||
Drift och skötsel | Svenska | 00 | |||
Inkopplingsanvisning | Svenska | 05 | |||
Inkopplingsanvisning | Svenska | - | |||
Monteringsinstruktion | Svenska | 00 | |||
Monteringsinstruktion | Svenska | 06 | |||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Svenska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
Konfiguration och inställningar | Engelska | - | - | ||
- | Svenska | - | - | ||
Certifikat, intyg och deklarationer Inkopplingsanvisning | Svenska | - | - |