



Toppanslutet ventilationsaggregat med integrerad styrutrustning för renovering och nybyggnation av flerbostadshus.

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
EkoDesign-flöde Tekniskt maxflöde | Motströmsvvx. | Motströmsvvx. m. kylaggregat | |
28 | |||
22 | |||
17 | |||
12 | |||
10 | |||
09 | |||
06 | |||
04 | |||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | |||
Filtrera inom Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktvalsprogram
Tekniska dataförHome Concept Envistar Top
Här hittar du mått och vikt samt prestanda- och effektuppgifter för Home Concept Envistar Top .
| Storlek | Luftflöden (m3/s) | Mått (mm) | Vikt (kg) | Effekt och avsäkring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredd | Höjd | Längd | Bredd kanalanslutning | Höjd kanalanslutning | Diameter kanalanslutning | Extern avsäkring (Aggregat) | Systemspänning | ||
4 | 0.12 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 748 | 1540 | 1820 | 500 | 200 | 315 | 310 | 10A | 400VAC |
6 | 0.18 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 890 | 1625 | 1960 | 600 | 250 | 315 | 380 | 10A | 400VAC |
9 | 0.25 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | 1020 | 1530 | 3040 | 700 | 300 | - | 560 | 10A | 400VAC |
10 | 0.25 | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 1020 | 1990 | 2215 | 700 | 300 | - | 530 | 10A | 400VAC |
12 | 0.3 | 0.83 | 1.15 | 1.15 | 1200 | 1530 | 3040 | 900 | 300 | - | 640 | 10A | 400VAC |
17 | 0.42 | 1.33 | 1.65 | 1.8 | 1400 | 1835 | 3234 | 100 | 350 | - | 870 | 10A | 400VAC |
22 | 0.55 | 1.82 | 2.25 | 2.3 | 1616 | 1885 | 3800 | 1200 | 350 | - | 1185 | 16A | 400VAC |
28 | 0.55 | 2.45 | 2.5 | 3 | 1880 | 2095 | 3800 | 1400 | 350 | - | 1410 | 20A | 400VAC |
Tekniska data för relaterade produkter
Dokumentation förHome Concept Envistar Top Motströmsvärmeväxlare
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||
















