





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ekodesign-flöde Tekniskt maxflöde | Rotor | Rotor m. kylaggregat | Plattvvx. | Motströmsvvx. | Batterivvx. 2-plan | |
3150 | ||||||
2550 | ||||||
2240 | ||||||
2050 | ||||||
1550 | ||||||
1540 | ||||||
1280 | ||||||
1250 | ||||||
1080 | ||||||
980 | ||||||
950 | ||||||
850 | ||||||
750 | ||||||
740 | ||||||
600 | ||||||
480 | ||||||
400 | ||||||
360 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
190 | ||||||
150 | ||||||
100 | ||||||
060 | ||||||
m³/s 0.05.010.015.020.025.030.0 | ||||||
Filtrera inom Flexomix






IV Produkt Designer Produktvalsprogram


| Produktserie | Värmeåtervinnare | Kyla / värme | Jämför | |
|---|---|---|---|---|
Flexomix | Roterande värmeväxlare | - | Tekniska data | |
Flexomix | Roterande värmeväxlare | Integrerat kylaggregat | Tekniska data | |
Flexomix | Motströmsvärmeväxlare | - | Tekniska data | |
Flexomix | Motströmsvärmeväxlare | Integrerat kylaggregat | Tekniska data | |
Flexomix | Plattvärmeväxlare | - | Tekniska data | |
Flexomix | Plattvärmeväxlare | Integrerat kylaggregat | Tekniska data | |
Flexomix | Batteriåtervinnare | - | Tekniska data | |
Dokumentation förFlexomix
Här hittar du generell dokumentation för den här produktserien. Ladda ner de senaste versionerna av produktbroschyrer, bruksanvisningar, certifikat och andra dokument.
Ditt aggregat
Om du letar efter information om ditt aggregat, sök med ordernumret.
Dokument | Dokumenttyp | Språk | Version | Ladda ner/Dela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||




























